Ціни друку файлів, підготовлених згідно з вимогами, розміщеними на сайті. Підготовка файлів оплачується додатково!
Доплата за терміновість +15%
Ціни вказані за СТАНДАРТНУ якість друку (720dpi), доплата за ПРЕМІУМ якість (1440dpi) + 60 грн/м²
| Матеріал | Тип друку | Опис | Ширина матеріалу, м | Ширина задруківки, м | Ціна грн./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracal 640 |
екосольвент | Плівка самоклейка біла та прозора. Глянцева та матова | 1,0; 1,26; 1,4 | 0,98; 1,24; 1,38 | 240 |
| Oracal 640 | сольвент | Плівка самоклейка біла та прозора. Глянцева та матова | 1,0; 1,26; 1,4 | 0,95; 1,21; 1,35 |
237 |
| Orajet 3640 | екосольвент | Плівка самоклейка біла та прозора. Глянцева та матова | 1,05; 1,26; 1,37; 1,52; 1,6 |
1,03; 1,24; 1,35; 1,5; 1,58 | 250 |
| Orajet 3640 | сольвент | Плівка самоклейка біла та прозора. Глянцева та матова | 1,05; 1,26; 1,37; 1,52; 1,6; 2,0 | 1,0; 1,21; 1,32; 1,47; 1,55; 1,95 |
247 |
| Oracal 640 з плотерною порізкою | екосольвент | Плівка самоклейка біла та прозора. Глянцева та матова + порізка по заданому контуру | 1,0 | 0,92 | Калькулятор (Наклейки та шильди) |
| Oracal 640 з ламінацією | екосольвент | Oracal 640 покритий захисною плівкою від механічних пошкоджень для внутрішнього використання. Глянцева та матова | 1,0; 1,26 | 0,98; 1,24 | 370 |
| Oracal 640 з ламінацією | сольвент | Oracal 640 покритий захисною плівкою від механічних пошкоджень для внутрішнього використання. Глянцева та матова | 1,0; 1,26 | 0,98; 1,24 | 365 |
| Oracal 640 + ламінація Oracal 640 |
екосольвент | Oracal 640 покритий товстою захисною плівкою від механічних пошкоджень для зовнішнього використання. Глянцева та матова | 1,0; 1,26; 1,4; 1,6 | 0,98; 1,24; 1,38; 1,58 | 400 |
| Oracal 640 + ламінація Oracal 640 | сольвент |
Oracal 640 покритий товстою захисною плівкою від механічних пошкоджень для зовнішнього використання. Глянцева та матова | 1,0; 1,26; 1,4; 1,6 | 0,95; 1,21; 1,35; 1,58 | 395 |
| Orajet 3640 + ламінація Orajet 3640 | екосольвент | Orajet 3640 покритий товстою захисною плівкою від механічних пошкоджень для зовнішнього використання. Глянцева та матова | 1,05; 1,26; 1,37; 1,52; 1,6 | 1,03; 1,24; 1,35; 1,5; 1,58 | 410 |
| Orajet 3640 + ламінація Orajet 3640 | сольвент | Orajet 3640 покритий товстою захисною плівкою від механічних пошкоджень для зовнішнього використання. Глянцева та матова | 1,05; 1,26; 1,37; 1,52; 1,6 | 1,0; 1,21; 1,32; 1,47; 1,55 | 405 |
| Orajet 3641 Blackout | екосольвент | Плівка самоклейка біла (сірий клей). Глянцева | 1,05; 1,26; 1,37; 1,52; 1,6 | 1,03; 1,24; 1,35; 1,5; 1,58 | 275 |
| Orajet 3641 Blackout | сольвент | Плівка самоклейка біла (сірий клей). Глянцева | 1,05; 1,26; 1,37; 1,52; 1,6 | 1,0; 1,21; 1,32; 1,47; 1,55 | 270 |
| Orajet 3641 + ламінація Orajet 3640 | екосольвент | Orajet 3641 покритий товстою захисною плівкою від механічних пошкоджень для зовнішнього використання. Глянцева та матова | 1,05; 1,26; 1,37; 1,52; 1,6 | 1,03; 1,24; 1,35; 1,5; 1,58 | 435 |
| Orajet 3641 + ламінація Orajet 3640 | сольвент | Orajet 3641 покритий товстою захисною плівкою від механічних пошкоджень для зовнішнього використання. Глянцева та матова | 1,05; 1,26; 1,37; 1,52; 1,6 | 1,0; 1,21; 1,32; 1,47; 1,55 | 430 |
| Orajet 3551 | екосольвент | Плівка - полімерна, для криволінійних поверхонь з мікроканалами | 1,37 | 1,35 | 400 |
| Orajet 3551 ламінований Oragard 215G | екосольвент | Плівка - полімерна, для криволінійних поверхонь, з захисною ламінацією для обклеювання транспорту | 1,37 | 1,35 | 750 |
| Oracal 820 з плотерною порізкою | екосольвент | Плівка саморуйнуюча (пломба) | 1,0 | 0,92 | Калькулятор (Наклейки та шильди) |
| ПВХ плівка One Way Vision 50% | сольвент | Перфорована самоклеюча плівка, з чорним клеєвим шаром | 1,07; 1,27; 1,37; 1,52 | 1,02; 1,22; 1,32; 1,47 | 260 |
| Oracal 8500 | екосольвент | Світлорозсіююча самоклеюча плівка | 1,0 | 0,98 | 660 |
| Плівка (Китай) | екосольвент | Плівка самоклейка біла | 0,914; 1,05; 1,26 | 0,89; 1,03; 1,24 | 170 |
| Плотерна порізка | Плотерна порізка Oracal 641 | 1,0 | 0,95 | 100 | |
| Банер ламінований | екосольвент | 440 г/м² | 1,1; 1,37; 1,6 | 1,07; 1,35; 1,58 | 205 |
| Банер ламінований | сольвент | 440 г/м² | 1,10; 1,37; 1,6; 2,5; 3,2 | 1,07; 1,35; 1,58; 2,45; 3,15 | 200 |
| Банер литий | сольвент | 510 г/м² | 2,5; 3,2 | 2,45; 3,15 | 255 |
| Банер Backlit | сольвент (друк двосторонній) | 510 г/м² | 3,2 | 3,15 | 350 |
| Банерна сітка МЕШ | сольвент | З підложкою 350 г/м² | 1,6; 3,2 | 1,55; 3,15 | 230 |
| Папір Citylight | екосольвент | Папір водостійкий просвітний, 150 г/м² | 1,26; 1,6 | 1,24; 1,58 | 150 |
| Папір Citylight | сольвент | Папір водостійкий просвітний, 150 г/м² | 1,26; 1,6 | 1,21; 1,55 | 145 |
| Постер Citylight 1,8х1,2м | екосольвент | Папір водостійкий просвітний, 150 г/м² | 300 | ||
| Постер Citylight 1,8х1,2м | сольвент | Папір водостійкий просвітний, 150 г/м² | 270 | ||
| Папір Blueback | сольвент | Папір водостійкий, 115 г/м² | 1,26; 1,56 | 1,21; 1,51 | 100 |
| Постер Blueback 6х3м | сольвент | Папір водостійкий, 115 г/м² | 1500 | ||
| Папір Polyman | екосольвент | Ламінований матовий папір для скрол-систем та мобільних стендів | 1,27 | 1,25 | 210 |
| Магніт |
екосольвент | основа - магніт 0,4мм | 0,62 | 0,6 | Калькулятор (Магніти) |
| Холст | екосольвент | Матовий | 0,61; 0,91; 1,07; 1,27; 1,52 | 0,6; 0,89; 1,05; 1,25; 1,5 | 570 |
| Холст | екосольвент | Глянцевий | 0,61; 0,91; 1,07; 1,27; 1,52 | 0,6; 0,89; 1,05; 1,25; 1,5 | 570 |
| Холст | екосольвент | Преміум | 1,07; 1,37; 1,52 | 1,05; 1,35; 1,5 | 670 |
| Фотопапір | екосольвент | Друк 1440х1440 dpi | 1,37 | 1,35 | 500 |
| Фотопапір | пігмент | Dtec глянець 190 г/м² | 1,07 | 1,05 | 330 |
| Фотопапір | пігмент | Dtec глянець 240 г/м² | 1,07 | 1,05 | 385 |
| Фотопапір | пігмент | Матовий, 120 г/м² | 0,61; 1,07 | 0,6; 1,05 | 200 |
| Фотопапір | пігмент | Матовий, 170 г/м² | 0,61; 1,07 | 0,6; 1,05 | 250 |
| PET Backlight | екосольвент | Світлорозсіююча плівка, 200 мкр | 0,91 | 0,89 | 355 |
| Фотошпалери | екосольвент | Текстури «Пісок», «Льон», «Стіна», «Шкіра», «Мазки пензля» | 1,1; 1,3 | 1,08; 1.28 | 435 |
Ваші файли надіслано на обробку, наш менеджер скоро з Вами зв'яжеться.